| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.600.000 | 300.000 | 7.300.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 16.816.500 | - | 16.816.500 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 23.592.000 | 10.533.000 | 13.059.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 23.880.000 | 5.895.000 | 17.985.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 71.888.500 | 16.728.000 | 55.160.500 | |
copyright @2020 - SD NEGERI 118438 TANJUNG MARULAK